墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
本工程為市政拱橋及附屬工程總平面結點詳圖設計,包含錦程橋及附屬工程竣工總平面圖,圖紙內容完整,表達清晰,制圖嚴謹,歡迎設計師下載使用。
本資料為:某景觀工程拱橋設計cad建筑施工詳圖 ;內含:A-A剖面圖、立面圖、B-B剖面圖、說明等;內容設計規范,很詳細,可供參考。
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
拱橋施工詳圖,圖紙內容包括各層平面圖,剖面圖,東西南北立面圖,采用大量的曲線,在形式效果上形成十分強烈的韻律感。使建筑體現出一種優美傳神。有需要的設計師歡迎下載!
本資料為某園林小品-小拱橋施工詳圖,圖紙包括:小拱橋平面圖、建筑立面圖、小拱橋剖面圖等,設計精準,內容詳實,可供設計師下載參考。
本圖紙為:某工程大門施工CAD詳圖 內容包括: 鋼架屋頂平面圖,值班室屋頂平面圖等 設計精準全面,內容詳實,可供設計師參考
本工程為某工程屋面防水設計詳圖,包含現澆砼高女兒墻、女兒墻壓頂、矮女兒墻等,圖紙內容完整,表達清晰,制圖嚴謹,歡迎設計師下載使用。
本工程為:某工程水閘招標方案詳圖,包含剖面圖、平面布置圖、止水結構圖、立視圖、總體布置圖等,圖紙內容完整,表達清晰,制圖嚴謹,歡迎設計師下載使用。
本工程為園林小品小拱橋施工詳圖,包含2-2剖面圖、橋板配筋圖、小拱橋立面圖等,圖紙內容完整,表達清晰,制圖嚴謹,歡迎設計師下載使用。
本資料為某工程地基處理節點構造詳圖,其包含的內容為地基處理定位圖,地基處理詳圖等內容,設計詳實規范,可供下載參考。